Le planning des cours du centre de remise en forme
PLANNING COURS (A partir du 14 Janvier 2012)
 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
 
GYM DOUCE
 
COURS TONIQUES
 
COURS EN PISCINE
 
COURS ENERGIE DOUCE
| Lundi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | BODY SCULPT | 45mn |
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 12h45 | BRAS BUSTE ÉPAULES + ABDOS | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 16h00 | STRETCHING | 45mn |
| 17h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 18h00 | BODY BARRE | 45mn |
| 19h30 | ZUMBA** | 45mn |
** à partir du 13 Février 2012
| Mardi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | BODY BARRE | 45mn |
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 12h45 | BODY SCULP | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 16h00 | PILATES | 45mn |
| 17h00 | AQUADYNAMIITE | 45mn |
| 18h00 | FESSIERS ABDOS FESSIERS | 45mn |
| Mercredi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | BRAS BUSTE EPAULES | 45mn |
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 13h15 | BODY BARRE | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 16h00 | STRETCHING | 45mn |
| 17h00 | SOPHROLOGIE | 1h00 |
| 18h00 | ZUMBA** | 45mn |
| 18h00 | ABDOS FESSIERS AQUATIQUES | 30mn |
** à partir du 13 Février 2012

| Jeudi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 10h00 | *MARCHE ACTIVE AVEC BATONS | 2h00 |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 13h15 | FESSIERS ABDOS CUISSES | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 17h00 | BODY BARRE | 45mn |
| 17h00 | AQUABOXING OU AQUADYNAMITE | 45mn |
| 17h45 | PILATES | 45mn |
| Vendredi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 10h30 | REVEIL MATINAL | 30mn |
| 11h00 | FESSIERS ABDOS CUISSES | 45mn |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 17h00 | BODY BARRE | 45mn |
| 17h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 17h45 | STRETCHING | 45mn |

| Samedi | ||
|---|---|---|
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 11h00 | BODY SCULPT | 45mn |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 11h45 | STRETCHING | 45mn |
| 12h00 | AQUADYNAMITE | 45mn |
| 15h30 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 16h00 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 16h00 | PILATES | 45mn |
| 17h00 | AQUAFITNESS | 45mn |
| Dimanche | ||
|---|---|---|
| 10h00 | *JOGGING OU PILATES | 45mn |
| 10h00 | AQUAGYM CURE TONIC | 30mn |
| 10h30 | ABDOS FESSIERS AQUATIQUE | 30mn |
| 11h00 | FAC + STRETCHING | 1h00 |
| 11h30 | AQUAGYM CURE DOUCE | 30mn |
| 12h00 | ZUMBA** | 45mn |
| 12h30 | AQUAGYM TONIQUE | 30mn |
Fermeture Centre et Salle de Cardio-Training 14h00
** à partir du 13 Février 2012
* En fonction des conditions climatiques
La direction se réserve le droit de modifier le planning sans préavis.



















